| အဆင့် | Zytel® 101L NC010 |
| ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက် |
| သစ်စေးခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း | ISO ၁၀၄၃ | / | - | PA66 |
| အပိုင်းအမှတ်အသားကုဒ် | ISO ၁၁၄၆၉ | / | - | PA66 |
| ရိုးလ်အိုလောဂျီဂုဏ်သတ္တိများ |
| ပျစ်ချွဲမှု နံပါတ် | ISO ၃၀၇၊ ၁၁၅၇၊ ၁၆၂၈ | ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် ၉၆% | စင်တီမီတာ³/ဂရမ် | ၁၅၀ |
| မှိုကျုံ့ခြင်း၊ ပြိုင်တူ | ISO ၂၉၄-၄၊ ၂၅၇၇ | ခြောက်သွေ့သော | % | ၁.၄ |
| မှိုကျုံ့ခြင်း၊ ပုံမှန် | ISO ၂၉၄-၄၊ ၂၅၇၇ | ခြောက်သွေ့သော | % | ၁.၄ |
| စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ |
| ဆွဲငင်အား မော်ဂျူးလပ်စ် | ISO 527-1/-2 | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | MPa | ၃၁၀၀ / ၁၄၀၀ |
| အထွက်နှုန်းဖိအား | ISO 527-1/-2 | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | MPa | ၈၂ / ၅၅ |
| အထွက်နှုန်း | ISO 527-1/-2 | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | % | ၄.၅ / ၂၅ |
| ချိုးချိန်တွင် ပေးထားသော ဆန့်နိုင်အား | ISO 527-1/-2 | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | % | ၂၅ / >၅၀ |
| အနားယူချိန်တွင် တင်းမာမှု | ISO 527-1/-2 | ၂၃ ℃၊ ၅၀ မီလီမီတာ/မိနစ် | % | 45 |
| ကွေးညွှတ်နိုင်သော မော်ဂျူးလပ်စ် | ISO ၁၇၈ | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | MPa | ၂၈၀၀ / ၁၂၀၀ |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ၂၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ခြောက်သွေ့/အေးစက်သော | ကီလိုဂျိုး/မီတာ² | ၅.၅ / ၁၅ |
| Izod Notched Impact Strength | ISO 180/1A | ၂၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ခြောက်သွေ့/အေးစက်သော | ကီလိုဂျိုး/မီတာ² | ၅.၅ / ၁၂ |
| ဘောလုံးချိုင့်ဝင်ခြင်း မာကျောမှု | ISO ၂၀၃၉-၁ | H 358/30၊ ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | MPa | ၁၈၀ / ၈၅ |
| ရော့ခ်ဝဲလ် မာကျောမှု၊ M-စကေး | ISO ၂၀၃၉-၂ | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | - | ၇၉ / ၅၉ |
| ရော့ခ်ဝဲလ် မာကျောမှု၊ R-စကေး | ISO ၂၀၃၉-၂ | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | - | ၁၂၁ / ၁၀၈ |
| အပူဂုဏ်သတ္တိများ |
| အရည်ပျော်အပူချိန် | ISO ၁၁၃၅၇-၁/-၃ | ၁၀ ℃/မိနစ်၊ ခြောက်သွေ့သော | ℃ | ၂၆၂ |
| ဖန်ကူးပြောင်းမှု အပူချိန် | ISO ၁၁၃၅၇-၁/-၂ | ၁၀ ℃/မိနစ်၊ ခြောက်သွေ့သော | ℃ | 60 |
| အပူလွှဲပြောင်းခြင်း အပူချိန် | ISO 75-1/-2 | ၁.၈ အမ်ပီယာ | ℃ | 70 |
| အပူလွှဲပြောင်းခြင်း အပူချိန် | ISO 75-1/-2 | ၀.၄၅ အမ်ပီယာ | ℃ | ၁၉၀ |
| Vicat ပျော့ပျောင်းစေသော အပူချိန် | ISO ၃၀၆ | ၅၀ ℃/နာရီ၊ ၅၀N | ℃ | ၂၄၀ |
| မျဉ်းဖြောင့် အပူချဲ့ထွင်မှု ကိန်းဂဏန်း၊ ပြိုင်တူ | ISO ၁၁၃၅၉-၁/-၂ | ခြောက်သွေ့သော | E-6/K | ၁၀၀ |
| လိုင်းရင်း အပူချဲ့ထွင်မှု ကိန်းဂဏန်း၊ ပုံမှန် | ISO ၁၁၃၅၉-၁/-၂ | ခြောက်သွေ့သော | E-6/K | ၁၁၀ |
| မီးလောင်လွယ်ခြင်း |
| လောင်ကျွမ်းခြင်းအပြုအမူ | IEC 60695-11-10 / UL 94 | ၁.၅ မီလီမီတာ အမည်ခံအထူ | အတန်း | V-2 |
| အောက်ဆီဂျင် အညွှန်းကိန်း | ISO ၄၅၈၉-၁/-၂ | ခြောက်သွေ့သော | % | 28 |
| တောက်ပသောဝါယာကြိုး မီးလောင်လွယ်မှုညွှန်းကိန်း | IEC 60695-2-12 | ၀.၇၅ မီလီမီတာ / ၁.၅ မီလီမီတာ / ၃ မီလီမီတာ | ℃ | ၉၆၀ / ၉၆၀ / ၉၆၀ |
| တောက်ပသောဝါယာကြိုး မီးညှိအပူချိန် | IEC 60695-2-13 | ၀.၇၅ မီလီမီတာ / ၁.၅ မီလီမီတာ / ၃ မီလီမီတာ | ℃ | ၇၂၅ / ၇၅၀ / ၈၀၀ |
| လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ |
| နှိုင်းရခွင့်ပြုချက် | IEC ၆၂၆၃၁-၂-၁ | ၁၀၀Hz၊ ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | - | ၃.၈ / ၁၁ |
| နှိုင်းရခွင့်ပြုချက် | IEC ၆၂၆၃၁-၂-၁ | ၁MHz၊ ခြောက်သွေ့/အေးစက်သော | - | ၃.၅ / ၄ |
| ထုထည်ခုခံမှု | IEC ၆၂၆၃၁-၃-၁ | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | Ω·m | ၁E၁၂ / ၁E၁၀ |
| လျှပ်စစ်အစွမ်းသတ္တိ | IEC 60243-1 | ခြောက်သွေ့/အေးစက်စက် | kV/mm | ၃၂ / ၂၈ |
| နှိုင်းယှဉ်ခြေရာခံညွှန်းကိန်း | IEC 60112 | ခြောက်သွေ့သော | - | ၆၀၀ |
| အခြားအိမ်ခြံမြေများ |
| သိပ်သည်းဆ | ISO ၁၁၈၃ | ခြောက်သွေ့သော | ကီလိုဂရမ်/မီတာ³ | ၁၁၄၀ |
| စိုထိုင်းဆ စုပ်ယူမှု | ISO 62 အထိ ဆင်းမ်ကတ် | ၂ မီလီမီတာ | % | ၂.၆ |
| ရေစုပ်ယူမှု | ISO 62 အထိ ဆင်းမ်ကတ် | ၂ မီလီမီတာ | % | ၈.၅ |
| ရေစုပ်ယူခြင်း၊ နှစ်မြှုပ်ခြင်း | ISO 62 အထိ ဆင်းမ်ကတ် | ၂၄ နာရီ၊ ၁ မီလီမီတာ အထူ | % | ၄.၂ |
| ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း အခြေအနေများ |
| အခြောက်ခံရန် အကြံပြုထားသည် | / | ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း | - | ဟုတ်ကဲ့ |
| ခြောက်သွေ့သော အပူချိန် | / | စိုထိုင်းဆ လျော့စေသော အဝတ်ခြောက်စက် | ℃ | ≥၈၀ |
| ခြောက်သွေ့ချိန် | / | စိုထိုင်းဆ လျော့စေသော အဝတ်ခြောက်စက် | h | ၂–၄ |
| အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း | / | စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ | % | ≤၀.၂ |
| အရည်ပျော်အပူချိန် | / | အကောင်းဆုံး | ℃ | ၂၉၀ |
| အရည်ပျော်အပူချိန်အပိုင်းအခြား | / | အနည်းဆုံး / အများဆုံး | ℃ | ၂၈၀–၃၀၀ |
| မှိုအပူချိန် | / | အကောင်းဆုံး | ℃ | 70 |
| မှိုအပူချိန်အပိုင်းအခြား | / | အနည်းဆုံး / အများဆုံး | ℃ | ၅၀–၉၀ |
| ဖိအားအတိုင်းအတာကို ထိန်းထားပါ | / | ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း | MPa | ၅၀–၁၀၀ |
| ဖိအားထိန်းထားချိန် | / | ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း | s/mm | 4 |